HYPE/USD $5,234.50 +2.45% (24h)
$5.5K $5.4K $5.3K $5.2K $5.1K

Order Book

Price Size Total
$5,245.00 2.50 $13,112.50
$5,243.50 5.20 $27,266.30
$5,242.00 8.75 $45,867.50
$5,240.50 12.30 $64,458.15
$5,239.00 15.60 $81,728.40
$5,234.50
Spread: $1.50
Price Size Total
$5,233.00 18.90 $98,943.70
$5,231.50 14.20 $74,287.30
$5,230.00 10.50 $54,915.00
$5,228.50 6.80 $35,553.60
$5,227.00 3.20 $16,726.40
1x
Total Cost 0.00 USD
Fee (0.05%) 0.00 USD

Market Depth (HYPE/USD)

500K 375K 250K 125K 0 Bids Spread Asks

24h High

$5,452.30

24h Low

$5,104.20

24h Volume

$245.3M

Open Interest

$512.8M

Funding Rate

+0.031%

Mark Price

$5,234.42